End of Support
弊社が提供するサービス内容
Aruba Networks (以下、Aruba社) では、標準のサポートポリシーによりハードウェアおよびソフトウェアにそれぞれサポート期間を設けています。
サポート期間終了後、Aruba社は製品に対するサポートサービスを提供いたしません。
製品製造元であるAruba社では、ハードウェアおよびソフトウェアのライフサイクルに伴う保守サポート期間についての標準ポリシーを定めています。
Aruba社製品販売元の日立ソリューションズでは、このポリシーに従ってサポートを提供します。
Aruba社のポリシーは、こちらをご覧下さい。
ハードウェア
- End of Support (EOST) まで:
- ご契約の保守サービス内容に従って、ハードウェア保守(障害発生時の機器交換)を行います。
ハードウェアの交換については、全く同じ部品の在庫がない場合、同等または代替部品になることがあります。 - End of Support (EOST) 以降:
- 原則として、一切のハードウェア保守サービスをご提供いたしかねます。
テクニカルサポート
- End of Support (EOST) まで:
- Aruba社の提供するテクニカルサポートを受けて弊社でサポートを実施します。
※End of Development (EOD) / End of Maintenance (EOM) 以降は、メーカによる調査やトラブルシューティングは限定されます。 - End of Support (EOST) 以降:
- 弊社のノウハウを元にサポートを実施します。回避策を中心に情報提供を行います。
ソフトウェア
- End of Development (EOD) / End of Maintenance (EOM) まで:
- Aruba社よりソフトウェアがリリースされた場合は、弊社で評価を実施した後に提供します。
- End of Development (EOD) / End of Maintenance (EOM) から
End of Support (EOST) まで: - Aruba社より、アップデートリリース(メンテナンス、パッチなど)が行われた場合は、弊社で評価を実施した後にて提供します。
- End of Support (EOST) 以降:
- 弊社リリースおよび上位バージョンのみ提供します。
Aruba社製品のEnd of Life (EOL) 一覧
- 最新の情報につきましては、HPE Aruba Networkingサイト"HPE Networking Support Portal"をご覧ください。
- HPE Networking Support Portal
- ※情報閲覧には、当該サイトへのサインアップが必要です。
(2024/03/25更新)
ハードウェア
モビリティコントローラー
モデル | End of Life Announcement |
End of Sale | End of Support |
---|---|---|---|
7240XM | 2023/09/30 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
7240 | 2017/04/01 | 2017/10/31 | 2022/10/31 |
7210 | 2022/09/30 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
7205 | 2024/05/30 | 2024/11/29 | 2029/11/29 |
7030 | 2024/07/31 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
7010 | 2024/07/31 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
7008 | 2022/04/20 | 2022/10/31 | 2027/10/31 |
7005 | 2022/04/20 | 2022/10/31 | 2027/10/31 |
※弊社リリース/サポートモデルのみ掲載しています。
※上記未掲載の弊社リリース/サポートモデルは、End of Support (EOST) を迎えています。
アクセスポイント
モデル | End of Life Announcement |
End of Sale | End of Support |
---|---|---|---|
AP-575 | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-555 | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-535 | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-515 | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-505H | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-505 | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-503H | 未定 | 未定 | 未定 |
AP-375 | 2022/07/29 | 2023/10/31 | 2028/10/31 |
AP-365 | 2022/07/29 | 2024/04/30 | 2029/04/30 |
AP-303P | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/31 |
AP-303H | 2022/10/31 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
AP-303 | 2024/07/31 | 2025/01/31 | 2030/01/31 |
AP-203R | 2023/06/29 | 2023/12/30 | 2028/12/30 |
AP/IAP-335 | 2021/01/31 | 2022/01/31 | 2026/10/31 |
AP/IAP-325 | 2021/01/31 | 2021/10/31 | 2026/10/31 |
AP/IAP-315 | 2021/03/31 | 2021/12/31 | 2026/12/31 |
AP/IAP-305 | 2021/03/31 | 2021/12/31 | 2026/12/31 |
AP/IAP-275 | 2019/02/01 | 2019/08/01 | 2024/08/01 |
AP/IAP-225 | 2017/08/01 | 2018/02/01 | 2023/02/01 |
AP/IAP-207 | 2019/06/03 | 2020/02/01 | 2025/02/01 |
AP/IAP-205H | 2017/10/31 | 2018/05/01 | 2023/05/01 |
AP/IAP-205 | 2017/10/31 | 2018/05/01 | 2023/05/01 |
AP/IAP-135 | 2015/01/31 | 2015/08/01 | 2020/08/01 |
AP/IAP-105 | 2015/01/31 | 2015/08/01 | 2020/08/01 |
AP/IAP-103 | 2017/08/01 | 2018/02/01 | 2023/02/01 |
RAP-155 | 2016/04/08 | 2016/11/01 | 2021/11/01 |
RAP-109 | 2017/10/31 | 2018/05/01 | 2023/05/01 |
RAP-3WN | 2017/10/31 | 2018/05/01 | 2023/05/01 |
※弊社リリース/サポートモデルのみ掲載しています。
※上記未掲載の弊社リリース/サポートモデルは、End of Support (EOST) を迎えています。
ソフトウェア
Aruba OS
ソフトウェア バージョン |
Aruba社リリース日 | End of Development / End of Maintenance |
End of Support |
---|---|---|---|
8.10 | 2022/04/13 | 2026/04/13 | 2027/04/13 |
8.9 | 2021/08/24 | 2022/04/13 | 2022/04/13 |
8.8 | 2021/03/29 | 2022/02/03 | 2022/02/03 |
8.7 | 2020/07/24 | 2022/07/31 | 2023/07/31 |
8.6 | 2019/11/19 | 2023/11/01 | 2023/11/01 |
※8.5 以下のAruba OS 8 系は、End of Support (EOST) を迎えています。
※6 系以下のAruba OS は、End of Support (EOST) を迎えています。
Aruba Instant OS
ソフトウェア バージョン |
Aruba社リリース日 | End of Development / End of Maintenance |
End of Support |
---|---|---|---|
8.10 | 2022/04/13 | 2026/04/13 | 2027/04/13 |
8.9 | 2021/08/23 | 2022/04/13 | 2022/04/13 |
8.8 | 2021/03/28 | 2022/02/03 | 2022/02/03 |
8.7 | 2020/07/23 | 2022/07/31 | 2023/07/31 |
8.6 | 2020/05/28 | 2024/08/01 | 2024/08/01 |
6.5.4.X | 2017/08/08 | 2023/11/01 | 2023/11/01 |
6.4.X.X-4.2.X.X | 2015/08/08 | 2023/11/01 | 2023/11/01 |
※8.5 以下のAruba Instant OS 8 系は、End of Support (EOST) を迎えています。
※6 系以下のAruba Instant OS は、End of Support (EOST) を迎えています。
AirWave
ソフトウェア バージョン |
Aruba社リリース日 | End of Development / End of Maintenance |
End of Support |
---|---|---|---|
8.3.0.3 | 2024/05/28 | 未定 | 未定 |
8.3.0.2 | 2023/11/07 | 2024/05/30 | 2024/11/30 |
8.3.0.1 | 2023/06/22 | 2023/12/30 | 2024/06/30 |
8.3.0.0 | 2023/03/16 | 2023/08/30 | 2024/03/30 |
8.2.15.2 | 2023/06/21 | 2023/12/30 | 2024/06/30 |
8.2.15.1 | 2022/11/22 | 2023/08/30 | 2024/03/30 |
8.2.15.0 | 2022/08/11 | 2022/02/01 | 2023/08/31 |
※8.2.14 系以下のAirWave は、End of Support (EOST) を迎えています。
ClearPass
ソフトウェア バージョン |
Aruba社リリース日 | End of Development / End of Maintenance |
End of Support |
---|---|---|---|
6.11 | 2022/12/20 | 未定 | 未定 |
6.10 | 2021/05/12 | 2022/07/31 | 2024/05/31 |
6.9 | 2020/03/11 | 2022/12/15 | 2024/05/31 |
※6.8 系以下のClearPass は、End of Support (EOST) を迎えています。