営業日カレンダー
2024年度 年間休日表 (青地部分が休日)
年月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 年月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 4月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2024年 10月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
2024年 5月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 2024年 11月 |
1 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2024年 6月 |
1 | 2024年 12月 |
||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
2024年 7月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2025年 1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2024年 8月 |
1 | 2 | 3 | 2025年 2月 |
1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
2024年 9月 |
2025年 3月 |
1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
29 | 30 | 30 | 31 |
※2024年5月1日(水)〜5月2日(木) ・5月24日(金) ・11月8日(金)は、休業日となります。
※2024年度の夏季休業期間は、2024年8月13日(火)〜8月15日(木)となります。
※2024年度の年末年始休業期間は、2024年12月30日(月)〜2025年1月3日(金)となります。
※営業日カレンダーは予告なく変更される場合があります。