Pulse Secure製品サポートトップ > 営業日カレンダー

営業日カレンダー

営業日カレンダー

2025年度 年間休日表 (青地部分が休日)

年月   年月
2025年
4月
  1 2 3 4 5 2025年
10月
  1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30   26 27 28 29 30 31  
2025年
5月
  1 2 3 2025年
11月
  1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
  30  
2025年
6月
1 2 3 4 5 6 7 2025年
12月
  1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30   28 29 30 31  
2025年
7月
  1 2 3 4 5 2026年
1月
  1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31
2025年
8月
  1 2 2026年
2月
 
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28  
31  
2025年
9月
  1 2 3 4 5 6 2026年
3月
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30   29 30 31  

※2025年度の弊社規定休日は、以下の通りです。
  2025年4月30日(水)〜2025年5月2日(金)、2025年5月23日(金)、
  2025年8月13日(水)〜2025年8月15日(金)、2025年12月29日(月)〜2025年12月31日(水)、
  2026年1月2日(金)
※営業日カレンダーは予告なく変更する場合があります。

2024年度 年間休日表 (青地部分が休日)

年月
2024年
4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
年月
2024年
10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年
1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年
2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※2024年度の夏季休業期間は、2024年8月10日(土)〜2024年8月15日(木)となります。
※2024年度の年末年始休業期間は、2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)となります。
※2024年度の弊社規定休日は、2024年5月1日(水)、2024年5月2日(木)、2024年5月24日(金)、2024年11月8日(金)、2024年12月30日(月)となります。
※営業日カレンダーは予告なく変更する場合があります。