SRXシリーズ FAQ - 管理/運用
- ログ・ファイルが大きくなるとストレージの空き容量が心配ですが確認する方法はありますか?
公開日
 : 
2017/11/01
						更新日
 : 
−
						
					以下のコマンドでストレージの空き容量を確認することができます。
例:
					
				例:
> show system storage
Filesystem              Size       Used      Avail  Capacity   Mounted on
/dev/da0s1a             994M       248M       667M       27%  /
devfs                   1.0K       1.0K         0B      100%  /dev
/dev/md0                 20M        12M       6.4M       64%  /junos
/cf/packages            994M       248M       667M       27%  /junos/cf/packages
devfs                   1.0K       1.0K         0B      100%  /junos/cf/dev
/dev/md1                797M       797M         0B      100%  /junos
/cf                      20M        12M       6.4M       64%  /junos/cf
devfs                   1.0K       1.0K         0B      100%  /junos/dev/
/cf/packages            994M       248M       667M       27%  /junos/cf/packages1
procfs                  4.0K       4.0K         0B      100%  /proc
/dev/bo0s3e             185M        22K       170M        0%  /config
/dev/bo0s3f             4.9G        29M       4.5G        1%  /cf/var
/dev/md2                672M        19M       599M        3%  /mfs
/cf/var/jail            4.9G        29M       4.5G        1%  /jail/var
/cf/var/jails/rest-api       4.9G        29M       4.5G    1%  /web-api/var
/cf/var/log             4.9G        29M       4.5G        1%  /jail/var/log
devfs                   1.0K       1.0K         0B      100%  /jail/dev
/dev/md3                1.8M       260K       1.4M       15%  /jail/mfs
					
					※ログファイルは/cf/var/log配下に保存されます。
					
